sâmbătă, 24 martie 2012

Campionatul Capitalei de Sah pentru copii si juniori 2012 - 10 ani - R8


Campionatul Capitalei de Sah pentru copii si juniori 2012 - 10 ani
Round 8 on 2012/03/24
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8 II Istrate Andreea 5,0   6,0 II Rontescu Mihnea 6
2 3 I Toma Mihai-Iulian 5,5   5,5 II Gheorghiu Alexandru-Dan 1
3 2 II Panait Dragos-Florin 4,5   4,5 II Filat Nicolae 7
4 9 II Caraba Alexandru 4,5   4,5 II Angheluta Filip 4
5 5 II Stefan Mihai 4,0   4,0 III Nita Andrei 17
6 10 II Mihai Serban-Catalin 4,0   4,0 II Boncea-Pentac Salia-Ana 15
7 11 II Mihul Rares-Cristian 4,0   4,0 III Tanasa Florin-Petrisor 18
8 19 III Cristescu Andrei-Stefan 3,5   3,5 II Dumitrache Flavian 14
9 21 III Banzea Izabela-Georgeta 3,5   3,5 III Iancu Maria-Isabella 16
10 12 III Coman Mihnea-George 3,0   3,0   Capatina Marius-Cristian 23
11 25   Dumitru Silvia-Alexandra 3,0   3,0   Constantin Stefan 22
12 26   Grecu Petroniu 2,5   3,0   Mihaila Victor-Matei 20
13 29   Raileanu Maria 1,5   2,0   Cristescu Andreea-Ioana 24
14 28   Dobroteanu Alexandru 2,0   1,5   Bodnaras Raluca-Ioana 27
  13 II Clipcea Caius-Lucian 2,5       Bye