luni, 26 martie 2012

Campionatul Capitalei de Sah pentru copii si juniori 2012 - 10 ani - Clasament Final




Loc   Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1 TB2 TB3
1 II Rontescu Mihnea  ROU 1503 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 7,5 49 40,25 41,5
2 II Gheorghiu Alexandru-Dan  ROU 1638 Clubul Central De Sah Bucurest 7 51,5 38,5 35,5
3 I Toma Mihai-Iulian  ROU 1525 Cs Tunari 6 50 33,75 31
4 II Stefan Mihai  ROU 1512 Cs Siciliana Bucuresti 6 45,5 27,5 29
5 II Angheluta Filip  ROU 1519 Cs Siciliana Bucuresti 5,5 50,5 28,5 31
6 II Panait Dragos-Florin  ROU 1611 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 5,5 48,5 27,25 30
7 II Istrate Andreea  ROU 1450 Acs Argesul 1 Decembrie 5,5 45,5 24,25 28
8 II Mihai Serban-Catalin  ROU 1405 Cs Alcor Bucuresti 5,5 42 23,25 28
9 II Caraba Alexandru  ROU 1423 Cs Alcor Bucuresti 5,5 41,5 21,5 30
10 II Mihul Rares-Cristian  ROU 1380 Clubul Central De Sah Bucurest 5,5 40 20,75 23
11 II Filat Nicolae  ROU 1459 Cso Voluntari 2005 5 49,5 25,5 30
12 II Dumitrache Flavian  ROU 1331 Clubul Central De Sah Bucurest 5 41 17,5 24
13 III Coman Mihnea-George  ROU 1348 Cs Spartac Bucuresti 5 40 19,5 24
14   Dumitru Silvia-Alexandra  ROU 1201 Clubul Central De Sah Bucurest 5 33 16 17
15 III Tanasa Florin-Petrisor  ROU 1260 Clubul Central De Sah Bucurest 4,5 44,5 21 24,5
16 II Boncea-Pentac Salia-Ana  ROU 1310 Cs Siciliana Bucuresti 4,5 42 17,5 24,5
17 III Iancu Maria-Isabella  ROU 1303 Css Nr. 1 Pajura Bucuresti 4,5 38,5 14,75 22,5
18 III Banzea Izabela-Georgeta  ROU 1222 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 4,5 36,5 16 20
19 II Clipcea Caius-Lucian  ROU 1331 Cs Siciliana Bucuresti 4,5 35 13,75 22
20 III Nita Andrei  ROU 1270 Clubul Central De Sah Bucurest 4 47 19,5 25
21   Capatina Marius-Cristian  ROU 1201 Acs Master Mind Bucuresti 4 32,5 9,5 17
22   Mihaila Victor-Matei  ROU 1231 Clubul Central De Sah Bucurest 4 32,5 8,5 18
23   Constantin Stefan  ROU 1209 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 4 31 9,5 16
24   Cristescu Andreea-Ioana  ROU 1201 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 4 29,5 8,5 12
25 III Cristescu Andrei-Stefan  ROU 1256 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 3,5 43,5 16,25 21,5
26   Grecu Petroniu  ROU 1201 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 3,5 37,5 12,25 16
27   Dobroteanu Alexandru  ROU 1201 Css Nr.2 Bucuresti 3 34,5 7,5 16
28   Raileanu Maria  ROU 1201 Cs Spartac Bucuresti 1,5 33,5 1,75 10,5
29   Bodnaras Raluca-Ioana  ROU 1201 Cs Spartac Bucuresti 1,5 29,5 2 7,5