duminică, 18 martie 2012

Campionatul Capitalei de Sah pentru copii si juniori 2012 - 10 ani - R6


Campionatul Capitalei de Sah pentru copii si juniori 2012 - 10 ani
Round 6 on 2012/03/24
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 5 II Stefan Mihai 4.0   5.0 II Rontescu Mihnea 6
2 8 II Istrate Andreea 3.5   4.0 II Gheorghiu Alexandru-Dan 1
3 3 I Toma Mihai-Iulian 3.5   3.5 II Caraba Alexandru 9
4 7 II Filat Nicolae 3.5   3.0 II Angheluta Filip 4
5 2 II Panait Dragos-Florin 3.0   3.0 III Coman Mihnea-George 12
6 10 II Mihai Serban-Catalin 3.0   3.0 III Nita Andrei 17
7 16 III Iancu Maria-Isabella 2.5   2.5 II Clipcea Caius-Lucian 13
8 18 III Tanasa Florin-Petrisor 2.5   2.5 II Dumitrache Flavian 14
9 21 III Banzea Izabela-Georgeta 2.5   2.5 II Boncea-Pentac Salia-Ana 15
10 19 III Cristescu Andrei-Stefan 2.5   2.0   Mihaila Victor-Matei 20
11 28   Dobroteanu Alexandru 2.0   2.0 II Mihul Rares-Cristian 11
12 22   Constantin Stefan 2.0   2.0   Capatina Marius-Cristian 23
13 24   Cristescu Andreea-Ioana 1.0   1.0   Bodnaras Raluca-Ioana 27
14 25   Dumitru Silvia-Alexandra 1.0   1.0   Raileanu Maria 29
  26   Grecu Petroniu 1.5       Bye